第102回(2009.2.7-8)歯科医師国家試験合格率
[97回][98回][99回][100回][101回][HOME]

順位学校名受験者数合格者数合格率
01 大阪大学 63 58 92.1%
02 岡山大学 61 56 91.8%
03 鹿児島大学 48 44 91.7%
04 新潟大学 54 48 88.9%
04 福岡歯科大学 81 72 88.9%
06 東京医科歯科大学 61 54 88.5%
07 東京歯科大学 127 112 88.2%
08 北海道大学 60 52 86.7%
09 徳島大学 65 56 86.2%
10 愛知学院大学 124 106 85.5%
11 長崎大学 48 41 85.4%
12 日本歯科大学 122 103 84.4%
13 九州大学 60 50 83.3%
14 昭和大学 95 79 83.2%
15 広島大学 61 50 82.0%
16 神奈川歯科大学 94 76 80.9%
17 日本歯科大学新潟校 73 57 78.1%
18 九州歯科大学 96 74 77.1%
19 日本大学松戸校 108 83 76.9%
20 東北大学 49 37 75.5%
21 日本大学 123 91 74.0%
22 大阪歯科大学 120 86 71.7%
23 北海道医療大学 96 67 69.8%
24 奥羽大学 73 48 65.8%
25 鶴見大学 145 92 63.4%
26 明海大学 107 67 62.6%
27 岩手医科大学 61 36 59.0%
28 朝日大学 126 73 57.9%
29 松本歯科大学 115 47 40.9%
合計/合計/平均 2,516 1,915 75.1%
(*データは新卒のみ)
《第102回歯科医師国家試験の合格基準》
一般問題(必修問題を含む)を1問1点、臨床実地問題を1問2.5点とし、
次の(1)〜(5)の全てを満たした者を合格とする。
(1) 一般問題          115点以上
(2) 臨床実地問題        155点以上
(3) 必修問題          40点以上
 ただし、必修問題の一部を採点から除外された受験生にあっては、
必修問題の得点について総得点の80%以上とする。
(4) 禁忌肢問題選択数      2問以下
(5) 基準点以下の領域数     0領域