第111回(2018)歯科医師国家試験合格率
(データは新卒のみ)
[110回] [109回] [108回] [107回] [106回]

[105回] [104回] [103回] [102回] [101回]

[100回] [99回] [98回] [97回] [HOME]

順位学校名出願者数受験者数合格者数合格率
01東京歯科大学 154 128 123 96.1%
01東京医科歯科大学歯学部 51 51 49 96.1%
03九州大学歯学部 45 42 40 95.2%
04岡山大学歯学部 50 49 46 93.8%
05九州歯科大学 91 90 81 90.0%
06広島大学歯学部 50 50 44 88.0%
07明海大学歯学部 142 77 66 85.7%
08徳島大学歯学部 45 45 38 84.4%
09北海道大学歯学部 53 53 45 83.5%
10大阪大学歯学部 47 47 39 83.0%
11大阪歯科大学 112 90 74 82.2%
12北海道医療大学歯学部 61 38 31 81.6%
13新潟大学歯学部 42 42 34 81.0%
14東北大学歯学部 52 52 42 80.8%
15日本歯科大学新潟生命歯学部66 51 41 80.4%
16長崎大学歯学部 49 48 38 79.2%
17愛知学院大学歯学部 134 97 76 77.3%
18松本歯科大学 105 76 58 76.3%
19昭和大学歯学部 93 80 59 73.8%
20鶴見大学歯学部 83 53 39 73.6%
21鹿児島大学歯学部 65 56 40 72.7%
22朝日大学歯学部 156 100 72 72.0%
23日本大学歯学部 128 121 86 71.0%
24日本大学松戸歯学部 141 97 68 70.0%
25岩手医科大学歯学部 58 43 30 69.8%
26神奈川歯科大学 107 59 41 69.5%
27日本歯科大学 156 117 76 65.0%
28福岡歯科大学 103 50 29 58.0%
29奥羽大学歯学部 34 25 9 36.0%
--その他 4 4 1 --%
合計24691932150577.9%