第103回(2010.2.6-7)歯科医師国家試験合格率
[BACK][HOME]

順位学校名受験者数合格者数合格率
01 新潟大学 41 4097.6%
02 岡山大学 55 5396.4%
03 東北大学 49 4795.9%
04 徳島大学 46 4495.7%
05 東京歯科大学 12111393.4%
06 大阪大学 61 5793.4%
07 九州歯科大学 88 8293.2%
08 長崎大学 56 5191.1%
09 北海道大学 59 5389.8%
10 日本歯科大学 105 9388.6%
11 鹿児島大学 52 4688.5%
12 広島大学 52 4586.5%
13 九州大学 51 4486.3%
14 日本歯科大学新潟校 72 6286.1%
15 東京医科歯科大学 62 5385.5%
16 福岡歯科大学 100 8484.0%
17 大阪歯科大学 12710381.1%
18 昭和大学 94 7579.8%
19 日本大学松戸校 99 7878.8%
20 日本大学 99 7878.8%
21 朝日大学 112 8777.7%
22 鶴見大学 100 7777.0%
23 愛知学院大学 130 9976.2%
24 北海道医療大学 74 5675.7%
25 神奈川歯科大学 110 7971.8%
26 明海大学 107 6964.5%
27 岩手医科大学 54 3463.0%
28 奥羽大学 82 4959.8%
29 松本歯科大学 66 3959.1%
その他 1 1
合計/合計/平均 2,355 1,921 81.6%
(データは新卒のみ)

《合格率全般》
   受験者合格者合格率
新卒者2,355 1,921 81.6%
全 体3,465 2,408 69.5%