第107回(2014)歯科医師国家試験合格率
[国試結果] [HOME]
(データは新卒のみ)
順位学校名受験者数合格者数合格率
01 東京歯科大学 12311795.10%
02 岡山大学歯学部 56 5292.90%
03 九州大学歯学部 52 4790.40%
04 鹿児島大学歯学部 50 4590.00%
05 新潟大学歯学部 37 3389.20%
06 大阪大学歯学部 54 4888.90%
07 東北大学歯学部 49 4387.80%
08 北海道大学歯学部 60 5185.00%
09 広島大学歯学部 58 4984.50%
10 明海大学歯学部 88 7484.10%
11 九州歯科大学 98 8182.70%
12 長崎大学歯学部 53 4279.20%
13 昭和大学歯学部 92 7278.30%
14 東京医科歯科大学歯学部 60 4778.30%
15 朝日大学歯学部 87 6878.20%
16 北海道医療大学歯学部 74 5777.00%
17 大阪歯科大学 94 7174.50%
18 日本大学松戸歯学部 101 7372.30%
19 愛知学院大学歯学部 1138070.80%
20 日本歯科大学 143 9767.80%
21 岩手医科大学歯学部 51 3466.70%
22 徳島大学歯学部 30 2066.70%
23 日本大学歯学部 127 7962.20%
24 日本歯科大学新潟生命歯学部 75 4965.30%
25 神奈川歯科大学 100 6262.00%
26 鶴見大学歯学部 98 5758.20%
27 福岡歯科大学 92 5256.50%
28 松本歯科大学 37 1335.10%
29 奥羽大学歯学部 88 2933.00%
その他 1 0
合計/合計/平均 2241 1642 73.30%