| 順位 | 学校名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 
|---|
| 01 | 東京歯科大学 | 131 | 127 | 96.9% | 
|---|
| 02 | 九州歯科大学 | 78 | 75 | 96.2% | 
|---|
| 03 | 徳島大学歯学部 | 43 | 41 | 95.3% | 
|---|
| 04 | 新潟大学歯学部 | 37 | 35 | 94.6% | 
|---|
| 05 | 広島大学歯学部 | 50 | 46 | 92.0% | 
|---|
| 06 | 長崎大学歯学部 | 46 | 42 | 91.3% | 
|---|
| 07 | 大阪大学歯学部 | 57 | 52 | 91.2% | 
|---|
| 08 | 東北大学歯学部 | 55 | 50 | 90.9% | 
|---|
| 09 | 東京医科歯科大学歯学部 | 65 | 57 | 87.7% | 
|---|
| 10 | 鹿児島大学歯学部 | 56 | 49 | 87.5% | 
|---|
| 11 | 岡山大学歯学部 | 64 | 55 | 85.9% | 
|---|
| 12 | 日本大学松戸歯学部 | 99 | 85 | 85.9% | 
|---|
| 13 | 北海道医療大学歯学部 | 82 | 70 | 85.4% | 
|---|
| 14 | 朝日大学歯学部 | 100 | 85 | 85.0% | 
|---|
| 15 | 北海道大学歯学部 | 54 | 45 | 83.3% | 
|---|
| 16 | 九州大学歯学部 | 52 | 43 | 82.7% | 
|---|
| 17 | 昭和大学歯学部 | 92 | 75 | 81.5% | 
|---|
| 18 | 日本歯科大学 | 129 | 105 | 81.4% | 
|---|
| 19 | 日本大学歯学部 | 117 | 94 | 80.3% | 
|---|
| 20 | 明海大学歯学部 | 110 | 86 | 78.2% | 
|---|
| 21 | 愛知学院大学歯学部 | 134 | 104 | 77.6% | 
|---|
| 22 | 鶴見大学歯学部 | 118 | 90 | 76.3% | 
|---|
| 23 | 岩手医科大学歯学部 | 59 | 45 | 76.3% | 
|---|
| 24 | 大阪歯科大学 | 105 | 78 | 74.3% | 
|---|
| 25 | 福岡歯科大学 | 97 | 70 | 72.2% | 
|---|
| 26 | 日本歯科大学新潟歯学部 | 90 | 65 | 71.1% | 
|---|
| 27 | 神奈川歯科大学 | 91 | 64 | 70.3% | 
|---|
| 28 | 奥羽大学歯学部 | 89 | 53 | 59.6% | 
|---|
| 29 | 松本歯科大学 | 69 | 20 | 29.0% | 
|---|
《合格率全般》
|  | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 
| 新卒者 | 2,373 | 1,907 | 80.4% | 
| 既卒者 | 948 | 459 | 48.4% | 
| 全 体 | 3,221 | 2,366 | 71.2% |