第100回(2007)歯科医師国家試験合格率
[国試結果] [HOME]
(データは新卒のみ)
順位学校名受験者数合格者数合格率
01北海道大学歯学部 51 51 100.0%
02愛知学院大学歯学部 124 116 93.5%
03東京医科歯科大学歯学部 69 64 92.8%
04東京歯科大学 121 112 92.6%
05新潟大学歯学部 51 47 92.2%
05日本大学歯学部 129 119 92.2%
07大阪大学歯学部 58 53 91.4%
08九州歯科大学 91 83 91.2%
09昭和大学歯学部 104 94 90.4%
10岡山大学歯学部 51 46 90.2%
11鹿児島大学歯学部 71 64 90.1%
12広島大学歯学部 57 51 89.5%
13九州大学歯学部 57 50 87.7%
14徳島大学歯学部 57 49 86.0%
15神奈川歯科大学 101 86 85.1%
16明海大学歯学部 125 106 84.8%
17東北大学歯学部 60 50 83.3%
18長崎大学歯学部 57 47 82.5%
19日本歯科大学 129 104 80.6%
20福岡歯科大学 110 87 79.1%
21北海道医療大学歯学部 88 66 75.0%
22日本大学松戸歯学部 137 100 73.0%
23日本歯科大学新潟歯学部 81 58 71.6%
24鶴見大学歯学部 102 71 69.6%
25大阪歯科大学 118 82 69.5%
26奥羽大学歯学部 100 67 67.0%
27朝日大学歯学部 108 64 59.3%
28松本歯科大学 93 55 59.1%
29岩手医科大学歯学部 75 44 58.7%
合計/合計/平均2,487 1,948 78.3%